Nepal Trekking Path High Points
Compare the peak elevation, difficulty ratings, and optimal seasons for our premium trekking tracks.
| Trek Route | Highest Altitude Stop | Difficulty Score | Best Adventure Season |
|---|---|---|---|
| Everest Base Camp GPX | Kala Patthar (5,545 m) | Challenging | March–May & September–November |
| Annapurna Circuit GPX | Thorong La Pass (5,416 m) | Challenging | March–May & September–November |
| Langtang Valley GPX | Kyanjin Ri (4,773 m) | Moderate | March–May, Sept–Nov & Dec–Feb |
| Manaslu Circuit GPX | Larkya La Pass (5,160 m) | Challenging | March–May & September–November |
| Mardi Himal GPX | Mardi High Point (4,500 m) | Moderate | March–May, Sept–Nov & Dec–Feb |

